Birds of Kuwait checklist
Official KORC Annotated Checklist of Birds here: http://birdsofkuwait.com/annotated_checklist.shtml
| # | English Name | Scientific Name | Arabic Name | Frequency of Occurrence | Conservation Status | Breeding status | Seasonality | Taxon. order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Common Quail | Coturnix coturnix | السمانى | Frequent | Least Concern | Has bred | Migrant, Summer | 1 |
| 2 | Eastern Greylag Goose | Anser anser rubrirostris | الإوز الرمادي الشرقي | Rare | Least Concern | Non-breeder | Winter | 2 |
| 3 | Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | الإوز الأغر الكبير | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | Winter | 3 |
| 4 | Mute Swan | Cygnus olor | التم الأخرس | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | Winter | 4 |
| 5 | Common Shelduck | Tadorna tadorna | الشهرمان الشائع | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 5 |
| 6 | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | الشهرمان الأحمر | Rare | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 6 |
| 7 | Gadwall | Anas strepera | البط السماري | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 7 |
| 8 | Eurasian Wigeon | Anas penelope | البط الصواي | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 8 |
| 9 | Mallard | Anas platyrhynchos | البركة | Frequent | Least Concern | Has bred | Winter, Migrant | 9 |
| 10 | Northern Shoveler | Anas clypeata | أبومجرف | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 10 |
| 11 | Northern Pintail | Anas acuta | البلبول الشائع | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 11 |
| 12 | Garganey | Anas querquedula | الحذف الصيفي | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Migrant, Summer | 12 |
| 13 | Eurasian Teal | Anas crecca | الحذف الشتوي | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant, Summer | 13 |
| 14 | Marbled Duck | Marmaronetta angustirostris | الحذف الرخامي | Vagrant | Vulnerable | Non-breeder | Winter | 14 |
| 15 | Common Pochard | Aythya ferina | البط كستنائي الرأس | Rare | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 15 |
| 16 | Red-crested Pochard | Netta rufina | البط أحمر العرف | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | Winter | 16 |
| 17 | Ferruginous Duck | Aythya nyroca | البط الكستنائي | Vagrant | Near Threatened | Has bred | Winter, Summer | 17 |
| 18 | Tufted Duck | Aythya fuligula | الحذف المقنزع | Rare | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 18 |
| 19 | Long-tailed Duck | Clangula hyemalis | البط طويل الذيل | Vagrant | Vulnerable | Non-breeder | Winter | 19 |
| 20 | Red-breasted Merganser | Mergus serrator | البلقشة حمراء الصدر | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | Winter | 20 |
| 21 | Sooty Shearwater | Puffinus griseus | جلم الماء الفاحم | Vagrant | Near Threatened | Non-breeder | 21 | |
| 22 | Persian Shearwater | Puffinus persicus | جلم الماء الفارسي | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | 22 | |
| 23 | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | الغطاس الصغير | Rare | Least Concern | Localized breeder | Winter, Migrant, Resident | 23 |
| 24 | Red-necked Grebe | Podiceps grisegena | الغطاس أحمر الرقبة | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | Winter | 24 |
| 25 | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | الغطاس المتوج الكبير | Rare | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 25 |
| 26 | Horned Grebe | Podiceps auritus | الغطاس المعرف | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | Winter | 26 |
| 27 | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis | الغطاس أسود الرقبة | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 27 |
| 28 | Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus | النحام الكبير | Frequent | Least Concern | Rare breeder | Winter, Migrant, Summer | 28 |
| 29 | Lesser Flamingo | Phoeniconaias minor | النحام الصغير | Vagrant | Near Threatened | Non-breeder | Migrant | 29 |
| 30 | Red-billed Tropicbird | Phaethon aethereus | رئيس البحر | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | 30 | |
| 31 | Black Stork | Ciconia nigra | اللقلق الأسود | Rare | Least Concern | Non-breeder | Migrant, Summer | 31 |
| 32 | Western White Stork | Ciconia ciconia | اللقلق الأبيض الغربي | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Migrant | 32 |
| 33 | African Sacred Ibis | Threskiornis aethiopicus | الأنوق المقدس | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | 33 | |
| 34 | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | الأنوق اللامع | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Migrant | 34 |
| 35 | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | أبو ملعقة | Frequent | Least Concern | Localized breeder | Resident | 35 |
| 36 | Eurasian Bittern | Botaurus stellaris | الواق الكبير | Rare | Least Concern | Non-breeder | Migrant | 36 |
| 37 | Little Bittern | Ixobrychus minutus | الواق الصغير | Frequent | Least Concern | Localized breeder | Migrant, Summer | 37 |
| 38 | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | الواق الأخضر الصغير | Rare | Least Concern | Has bred | Winter, Migrant, Summer | 38 |
| 39 | Striated Heron | Butorides striata | البلشون أخضر الظهر | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | 39 | |
| 40 | Squacco Heron | Ardeola ralloides | البلشون الذهبي | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Migrant, Summer | 40 |
| 41 | Indian Pond Heron | Ardeola grayii | البلشون الذهبي الهندي | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | 41 | |
| 42 | Western Cattle Egret | Bubulcus ibis | أبو قردان الغربي | Frequent | Least Concern | Has bred | Winter, Migrant | 42 |
| 43 | Grey Heron | Ardea cinerea | البلشون الرمادي | Frequent | Least Concern | Localized breeder | Winter, Migrant, Resident | 43 |
| 44 | Purple Heron | Ardea purpurea | البلشون الأرجواني | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant, Summer | 44 |
| 45 | Western Great Egret | Ardea alba | البلشون الأبيض الغربي | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 45 |
| 46 | Little Egret | Egretta garzetta | الغرنوق الأبيض الصغير | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 46 |
| 47 | Indian Reef Heron | Egretta gularis schistacea | الغرنوق الأسود الهندي | Frequent | Least Concern | Common breeder | Resident | 47 |
| 48 | Lesser Frigatebird | Fregata ariel | الفرقاط الصغير | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | 48 | |
| 49 | Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus | البجعة البيضاء الكبيرة | Rare | Least Concern | Has bred | 49 | |
| 50 | Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus | البجعة الكدراء | Vagrant | Vulnerable | Non-breeder | 50 | |
| 51 | Pygmy Cormorant | Microcarbo pygmeus | الغاق القزم | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | 51 | |
| 52 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | الغاق الكبير | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant, Summer | 52 |
| 53 | Socotra Cormorant | Phalacrocorax nigrogularis | غاق سوقطرى | Frequent | Vulnerable | Non-breeder | Migrant, Summer | 53 |
| 54 | African Darter | Anhinga melanogaster rufa | الزقة | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | 54 | |
| 55 | Western Osprey | Pandion haliaetus | العقاب النسارية الغربية | Rare | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 55 |
| 56 | European Honey Buzzard | Pernis apivorus | عقاب العسل الحوامة | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Migrant | 56 |
| 57 | Crested Honey Buzzard | Pernis ptilorhynchus | عقاب العسل المقنزعة | Rare | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 57 |
| 58 | Black-winged Kite | Elanus caeruleus | الزرق | Rare | Least Concern | Non-breeder | Migrant | 58 |
| 59 | Black Kite | Milvus migrans | الحدأة الشائعة | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 59 |
| 60 | White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla | العقاب بيضاء الذيل | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | 60 | |
| 61 | Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | الرخمة الشائعة | Rare | Endangered | Non-breeder | Migrant | 61 |
| 62 | Eurasian Griffon Vulture | Gyps fulvus | النسر الشائع | Rare | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 62 |
| 63 | Cinereous Vulture | Aegypius monachus | النسر الأسود | Rare | Near Threatened | Non-breeder | Migrant | 63 |
| 64 | Lappet-faced Vulture | Torgos tracheliotos | النسر الأصلع | Vagrant | Vulnerable | Non-breeder | 64 | |
| 65 | Short-toed Snake Eagle | Circaetus gallicus | عقاب الحيات | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 65 |
| 66 | Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | مرزة البطائح الغربية | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant, Summer | 66 |
| 67 | Hen Harrier | Circus cyaneus | مرزة الدجاج | Rare | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 67 |
| 68 | Pallid Harrier | Circus macrourus | المرزة الباهتة | Frequent | Near Threatened | Non-breeder | Winter, Migrant | 68 |
| 69 | Montagu’s Harrier | Circus pygargus | أبو شودة | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Migrant | 69 |
| 70 | Shikra | Accipiter badius | البيدق | Rare | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 70 |
| 71 | Levant Sparrowhawk | Accipiter brevipes | الباشق الشرقي | Rare | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 71 |
| 72 | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | الباشق | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 72 |
| 73 | Northern Goshawk | Accipiter gentilis | البازي | Rare | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 73 |
| 74 | Steppe Buzzard | Buteo buteo vulpinus | عقاب السهول | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 74 |
| 75 | Long-legged Buzzard | Buteo rufinus | السقاوة | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 75 |
| 76 | Lesser Spotted Eagle | Aquila pomarina | العقاب المنقطة الصغيرة | Rare | Least Concern | Non-breeder | Migrant | 76 |
| 77 | Greater Spotted Eagle | Aquila clanga | العقاب المنقطة الكبيرة | Frequent | Vulnerable | Non-breeder | Winter, Migrant | 77 |
| 78 | Steppe Eagle | Aquila nipalensis | عقاب البادية | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 78 |
| 79 | Eastern Imperial Eagle | Aquila heliaca | ملك العقبان الشرقي | Frequent | Vulnerable | Non-breeder | Winter, Migrant | 79 |
| 80 | Golden Eagle | Aquila chrysaetos | العقاب الذهبية | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | Migrant | 80 |
| 81 | Bonelli’s Eagle | Aquila fasciatus | عقاب بونلي | Rare | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 81 |
| 82 | Booted Eagle | Aquila pennata | السبر | Rare | Least Concern | Non-breeder | Migrant | 82 |
| 83 | Lesser Kestrel | Falco naumanni | العويسق | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant, Summer | 83 |
| 84 | Common Kestrel | Falco tinnunculus | العوسق | Frequent | Least Concern | Localized breeder | Winter, Migrant, Summer, Resident | 84 |
| 85 | Red-footed Falcon | Falco vespertinus | البزيق الشائع | Vagrant | Near Threatened | Non-breeder | Migrant | 85 |
| 86 | Amur Falcon | Falco amurensis | البزيق الشرقي | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | 86 | |
| 87 | Sooty Falcon | Falco concolor | الصقر الأسخم | Vagrant | Near Threatened | Non-breeder | Migrant | 87 |
| 88 | Merlin | Falco columbarius | اليؤيؤ | Rare | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 88 |
| 89 | Eurasian Hobby | Falco subbuteo | الكوبج | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Migrant | 89 |
| 90 | Lanner Falcon | Falco biarmicus | صقر الغزال | Rare | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 90 |
| 91 | Saker Falcon | Falco cherrug | الصقر الحر | Rare | Endangered | Non-breeder | Winter, Migrant | 91 |
| 92 | Peregrine Falcon | Falco peregrinus | الشاهين | Rare | Least Concern | Non-breeder | 92 | |
| 93 | Barbary Falcon | Falco peregrinus pelegrinoides | الصقر المغربي | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 93 |
| 94 | Macqueen’s Bustard | Chlamydotis macqueenii | الحبارى الشرقية | Rare | Vulnerable | Has bred | Winter | 94 |
| 95 | Water Rail | Rallus aquaticus | مرعة الماء | Frequent | Least Concern | Has bred | Winter, Migrant, Resident | 95 |
| 96 | Corncrake | Crex crex | مرعة البر | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 96 |
| 97 | Little Crake | Porzana parva | مرعة رمادية البطن | Frequent | Least Concern | Localized breeder | Winter, Migrant, Resident | 97 |
| 98 | Baillon’s Crake | Porzana pusilla | المرعة الصغيرة | Rare | Least Concern | Non-breeder | Migrant | 98 |
| 99 | Spotted Crake | Porzana porzana | المرعة الرقطاء | Frequent | Least Concern | Localized breeder | Winter, Migrant, Resident | 99 |
| 100 | Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio | دجاجة السلطان | Rare | Least Concern | Non-breeder | Resident | 100 |
| 101 | Common Moorhen | Gallinula chloropus | دجاجة الماء | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant, Resident | 101 |
| 102 | Eurasian Coot | Fulica atra | الغراء | Frequent | Least Concern | Localized breeder | Winter, Migrant, Summer, Resident | 102 |
| 103 | Demoiselle Crane | Anthropoides virgo | الرهو | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 103 |
| 104 | Common Crane | Grus grus | الكركي | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 104 |
| 105 | Eurasian Stone-curlew | Burhinus oedicnemus | الكروان | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 105 |
| 106 | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | آكل المحار | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant, Summer | 106 |
| 107 | Crab-plover | Dromas ardeola | زقزاق السرطان | Frequent | Least Concern | Localized breeder | Summer, Resident | 107 |
| 108 | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | الكرسوع | Frequent | Least Concern | Localized breeder | Winter, Migrant, Summer | 108 |
| 109 | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | النكات | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 109 |
| 110 | Northern Lapwing | Vanellus vanellus | الزقزاق الشامي | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 110 |
| 111 | Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus | الزقزاق ذو الجناح الناتئ | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 111 |
| 112 | Red-wattled Lapwing | Vanellus indicus | الزقزاق الهندي | Frequent | Least Concern | Localized breeder | Winter, Migrant, Summer, Resident | 112 |
| 113 | Sociable Lapwing | Vanellus gregarius | الزقزاق الأنيس | Vagrant | Critically Endangered | Non-breeder | Winter, Migrant | 113 |
| 114 | White-tailed Lapwing | Vanellus leucurus | الزقزاق أبيض الذيل | Frequent | Least Concern | Localized breeder | Winter, Migrant, Summer | 114 |
| 115 | Eurasian Golden Plover | Pluvialis apricaria | الزقزاق الأوربي | Rare | Least Concern | Non-breeder | Winter | 115 |
| 116 | Pacific Golden Plover | Pluvialis fulva | الزقزاق الباسيفيكي | Rare | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 116 |
| 117 | Grey Plover | Pluvialis squatarola | الزقزاق الرمادي | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant, Summer | 117 |
| 118 | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | الزقزاق المطوق الشائع | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant, Summer | 118 |
| 119 | Little Ringed Plover | Charadrius dubius | الزقزاق المطوق الصغير | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant, Summer | 119 |
| 120 | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | الزقزاق الاسكندراني | Frequent | Least Concern | Common breeder | Resident | 120 |
| 121 | Lesser Sand Plover | Charadrius atrifrons | زقزاق الرمل الصغير | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant, Summer | 121 |
| 122 | Greater Sand Plover | Charadrius leschenaultii | زقزاق الرمل الكبير | Frequent | Least Concern | Has bred | Winter, Migrant, Summer | 122 |
| 123 | Caspian Plover | Charadrius asiaticus | الزقزاق القزويني | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Migrant | 123 |
| 124 | Eurasian Dotterel | Charadrius morinellus | الزقزاق الأغبر | Rare | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 124 |
| 125 | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | دجاجة الأرض | Rare | Least Concern | Non-breeder | Winter | 125 |
| 126 | Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | الشنقب الصغير | Rare | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 126 |
| 127 | Great Snipe | Gallinago media | الشنقب الكبير | Rare | Near Threatened | Non-breeder | Migrant | 127 |
| 128 | Common Snipe | Gallinago gallinago | الشنقب الشائع | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 128 |
| 129 | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | بقويقة سلطانية | Frequent | Near Threatened | Non-breeder | Winter, Migrant, Summer | 129 |
| 130 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | بقويقة مخططة الذيل | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant, Summer | 130 |
| 131 | Little Curlew | Numenius minutus | كروان الماء الصغير | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | 131 | |
| 132 | Whimbrel | Numenius phaeopus | كروان الغيط | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant, Summer | 132 |
| 133 | Eurasian Curlew | Numenius arquata | كروان الماء الكبير | Frequent | Near Threatened | Non-breeder | Winter, Migrant, Summer | 133 |
| 134 | Spotted Redshank | Tringa erythropus | الطيطوى حمراء الساق الرقطاء | Rare | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 134 |
| 135 | Common Redshank | Tringa totanus | الطيطوى حمراء الساق الشائعة | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant, Summer | 135 |
| 136 | Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | طيطوى البطاح | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant, Summer | 136 |
| 137 | Common Greenshank | Tringa nebularia | الطيطوى خضراء الساق | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 137 |
| 138 | Green Sandpiper | Tringa ochropus | النسناسة | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 138 |
| 139 | Wood Sandpiper | Tringa glareola | طيطوى الغيط | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant, Summer | 139 |
| 140 | Terek Sandpiper | Xenus cinereus | طيطوى الرمل | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant, Summer | 140 |
| 141 | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | الطيطوى الشائعة | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant, Summer | 141 |
| 142 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | قنبرة الماء | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant, Summer | 142 |
| 143 | Great Knot | Calidris tenuirostris | الطيطوى الكبيرة | Frequent | Vulnerable | Non-breeder | Winter | 143 |
| 144 | Red Knot | Calidris canutus | الطيطوى الشمالية | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | Migrant | 144 |
| 145 | Sanderling | Calidris alba | المدروان | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant, Summer | 145 |
| 146 | Little Stint | Calidris minuta | الطيطوى الصغيرة الشائعة | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant, Summer | 146 |
| 147 | Temminck’s Stint | Calidris temminckii | الطيطوى الصغيرة الرمادية | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 147 |
| 148 | Pectoral Sandpiper | Clalidris melanotos | الطيطوى داكنة الصدر | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | 148 | |
| 149 | Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | كروان الماء الأحمر | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Migrant, Summer | 149 |
| 150 | Dunlin | Calidris alpina | الطيطوى الداكنة | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant, Summer | 150 |
| 151 | Broad-billed Sandpiper | Limicola falcinellus | الطيطوى عريضة المنقار | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 151 |
| 152 | Ruff | Philomachus pugnax | النفاش المشاكس | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant, Summer | 152 |
| 153 | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | الطيطوى حمراء الرقبة | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Migrant, Summer | 153 |
| 154 | Grey Phalarope | Phalaropus fulicarius | الطيطوى الرمادية | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | Migrant | 154 |
| 155 | Cream-coloured Courser | Cursorius cursor | الدراج | Frequent | Least Concern | Localized breeder | Winter, Migrant | 155 |
| 156 | Collared Pratincole | Glareola pratincola | أبو اليسر الشائع | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Migrant, Summer | 156 |
| 157 | Oriental Pratincole | Glareola maldivarum | أبو اليسر الشرقي | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | 157 | |
| 158 | Black-winged Pratincole | Glareola nordmanni | أبو اليسر أسود الجناح | Frequent | Near Threatened | Non-breeder | Migrant | 158 |
| 159 | Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | النورس أسود الرجلين | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | 159 | |
| 160 | Little Gull | Hydrocoloeus minutus | النورس الصغير | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | Migrant | 160 |
| 161 | Slender-billed Gull | Chroicocephalus genei | النورس دقيق المنقار | Frequent | Least Concern | Common breeder | Migrant, Summer, Resident | 161 |
| 162 | Common Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | النورس أسود الرأس | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 162 |
| 163 | Mediterranean Gull | Larus melanocephalus | نورس البحر الأبيض المتوسط | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 163 |
| 164 | Franklin’s Gull | Leucophaeus pipixcan | نورس فرانكلين | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | 164 | |
| 165 | Great Black-headed Gull | Larus ichthyaetus | نورس السمك | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 165 |
| 166 | Common Gull | Larus canus | النورس الشائع | Rare | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 166 |
| 167 | Caspian Gull | Larus cachinnans | النورس القوقازي | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 167 |
| 168 | Armenian Gull | Larus armenicus | النورس الأرميني | Rare | Least Concern | Non-breeder | Winter | 168 |
| 169 | Baltic Gull | Larus fuscus | النورس البلطيقي | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 169 |
| 170 | Heuglin’s Gull | Larus fuscus heuglini | نورس هوجلن | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 170 |
| 171 | Steppe Gull | Larus fuscus barabensis | نورس السهول | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 171 |
| 172 | Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica | الخرشنة نورسية المنقار | Frequent | Least Concern | Localized breeder | Summer, Resident | 172 |
| 173 | Caspian Tern | Hydroprogne caspia | الخرشنة القزوينية | Frequent | Least Concern | Localized breeder | Resident | 173 |
| 174 | Swift Tern | Sterna bergii | الخرشنة المتوجة الكبيرة | Frequent | Least Concern | Localized breeder | Summer, Resident | 174 |
| 175 | Lesser Crested Tern | Sterna bengalensis | الخرشنة المتوجة الصغيرة | Frequent | Least Concern | Localized breeder | Summer, Resident | 175 |
| 176 | Sandwich Tern | Sterna sandvicensis | خرشنة الساندويش | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant, Summer | 176 |
| 177 | Little Tern | Sternula albifrons | الخرشنة الصغيرة | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant, Summer | 177 |
| 178 | Bridled Tern | Onychoprion anaethetus | الخرشنة الملجمة | Frequent | Least Concern | Localized breeder | Summer | 178 |
| 179 | Common Tern | Sterna hirundo | الخرشنة الشائعة | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Migrant | 179 |
| 180 | White-cheeked Tern | Sterna repressa | الخرشنة بيضاء الخد | Frequent | Least Concern | Localized breeder | Summer | 180 |
| 181 | Arctic Tern | Sterna paradisaea | الخرشنة القطبية | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | Migrant | 181 |
| 182 | Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | الخرشنة المشوربة | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 182 |
| 183 | White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | الخرشنة بيضاء الجناح | Frequent | Least Concern | Localized breeder | Migrant, Summer | 183 |
| 184 | Black Tern | Chlidonias niger | الخرشنة السوداء | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 184 |
| 185 | Pomarine Skua | Stercorarius pomarinus | الكركر الشمالي | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant, Summer | 185 |
| 186 | Arctic Skua | Stercorarius parasiticus | الكركر القطبي | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant, Summer | 186 |
| 187 | Long-tailed Skua | Stercorarius longicaudus | الكركر طويل الذيل | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | Migrant | 187 |
| 188 | Pin-tailed Sandgrouse | Pterocles alchata | الغطاطة | Frequent | Least Concern | Rare breeder | Winter, Migrant, Summer | 188 |
| 189 | Chestnut-bellied Sandgrouse | Pterocles exustus | الكدرية الشائعة | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | 189 | |
| 190 | Spotted Sandgrouse | Pterocles senegallus | الكدرية غبراء الجناح | Frequent | Least Concern | Rare breeder | Winter, Migrant, Summer | 190 |
| 191 | Black-bellied Sandgrouse | Pterocles orientalis | الكدرية بيضاء الجناح | Rare | Least Concern | Non-breeder | Winter | 191 |
| 192 | European Turtle Dove | Streptopelia turtur | القمري | Frequent | Least Concern | Has bred | Winter, Migrant | 192 |
| 193 | Rufous Turtle Dove | Streptopelia orientalis meena | القمري الشرقي | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | Migrant | 193 |
| 194 | Stock Dove | Columba oenas | حمام أخضر الرقبة | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | Winter, Migrant | 194 |
| 195 | Common Wood Pigeon | Columba palumbus | الورشان | Rare | Least Concern | Non-breeder | Migrant | 195 |
| 196 | Feral Pigeon | Columba livia (forma domestica) | الحمام الدوري | Frequent | Least Concern | Common breeder | Resident | 196 |
| 197 | African Collared Dove | Streptopelia risoria | الفاختة الأفريقية | Rare | Least Concern | Localized breeder | Migrant, Resident | 197 |
| 198 | Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto | الفاختة الشائعة | Frequent | Least Concern | Common breeder | Resident | 198 |
| 199 | Laughing Dove | Spilopelia senegalensis | الدبسي | Frequent | Least Concern | Common breeder | Resident | 199 |
| 200 | Namaqua Dove | Oena capensis | الحمحم | Frequent | Least Concern | Rare breeder | Migrant, Resident | 200 |
| 201 | Asian Koel | Eudynamys scolopaceus | الكول الآسيوي | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | 201 | |
| 202 | Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri | البراكيت الأخضر | Frequent | Least Concern | Localized breeder | Winter, Resident | 202 |
| 203 | Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius | الوقواق المنقط الكبير | Rare | Least Concern | Non-breeder | Migrant | 203 |
| 204 | Common Cuckoo | Cuculus canorus | الوقواق الشائع | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Migrant | 204 |
| 205 | Western Barn Owl | Tyto alba | الهامة | Rare | Least Concern | Has bred | 205 | |
| 206 | Pallid Scops Owl | Otus brucei | الثبج الباهت | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | 206 | |
| 207 | Eurasian Scops Owl | Otus scops | الثبج الأوربي | Frequent | Least Concern | Non-breeder | Migrant | 207 |
| 208 | Pharaoh Eagle Owl | Bubo ascalaphus | البوهة | Rare | Least Concern | Rare breeder | Resident | 208 |
| 209 | Lilith Owlet | Athene noctua lilith | البومة الصغيرة | Frequent | Least Concern | Rare breeder | Resident | 209 |
| 210 | Long-eared Owl | Asio otus | البومة طويلة الأذنين | Vagrant | Least Concern | Non-breeder | Winter | 210 |
| 211 | Short-eared Owl | Asio flammeus | البومة قصيرة الأذنين | Rare | Least Concern | Non-breeder | Winter | 211 |
